Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Troja-Ljungby A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Troja-Ljungby
Ishockey
A-lag Herrar
IF Troja-Ljungby

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,7

    Poäng/Match

  • 3,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IF Troja-Ljungby 18 16 0 2 70 25 45 48
2 Borås HC 18 13 0 5 70 40 30 39
3 Alvesta SK 18 13 0 5 65 55 10 39
4 Mörrums GoIS IK 18 12 0 6 76 68 8 36
5 Huddinge IK 18 10 0 8 52 54 -2 30
6 Forshaga IF 18 7 0 11 50 54 -4 21
7 Mjölby HC 18 5 0 13 45 56 -11 15
8 Tyringe SoSS 18 5 0 13 34 54 -20 15
9 Eskilstuna Linden Hockey 18 5 0 13 44 79 -35 15
10 Segeltorps IF 18 4 0 14 41 62 -21 12
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng